Descripción
Propiedades que marcan la diferencia
Ingredientes principales:
99,4%-100% tejidos porcinos de proveedores fiscalizados y aprobados.
Presentación:
Big bags de 1000 a 1500 kg.
Vida útil:
12 meses desde la fecha de fabricación.
Usos:
Exclusivo para alimentos de animales como Camarones, peces, cerdos, aves y mascotas
Detalles técnicos
| Ficha técnica | 50% | 55.00% | 60% |
| Materia Seca | 92-95 | 92-95 | 92-95 |
| Proteína cruda (mín) | 50 | 55 | 60 |
| Grasa cruda (máx) | 13 | 13 | 13 |
| Ceniza | 30 | 25 | 20 |
| Arginina | 3,1 | 3,4 | 3,79 |
| Histidina | 1,3 | 1,5 | 1,63 |
| Isoleucina | 1,8 | 2,0 | 2,54 |
| Leucina | 3,4 | 3,7 | 4,58 |
| Lisina | 3,0 | 3,3 | 4,18 |
| Metionina | 1,2 | 1,3 | 1,50 |
| Fenilalanina | 1,9 | 2,1 | 2,55 |
| Treonina | 1,9 | 2,1 | 2,56 |
| Valina | 2,3 | 2,5 | 2,96 |
| Cistina | 0,9 | 0,9 | 0,89 |
| Tirosina | 1,3 | 01,4 | 1,81 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.